目录 DURBAL BRM1/2-00 杆端关节轴承


| 型号 | BRM1/2-00 |
|---|---|
| 类型 | 杆端关节轴承 |
| 右旋螺纹 | -501 |
| 左旋螺纹 | -502 |
| d (inches) | .500 |
| G | 1/2 - 20 UNF |
| B (inches) | .624 |
| C1 (inches) | .472 |
| h (inches) | 2.460 |
| d1 (inches) | .574 |
| d2 (inches) | 1.311 |
| l1 (inches) | 1.496 |
| l2 (inches) | 3.116 |
| l7 (inches) | .846 |
| 倾斜角度α (°) | 7.5 |
| 重量 (kg) | 0.109 |
| rotational speed limit n max. (min-1) | 1125 |
| axial factor Y | 1.74 |
| axial factor Y0 | 1.82 |
| 基本额定载荷C (kN) | 4.9 |
| type | right hand thread | left hand thread | d (inches) | G | B (inches) | C1 (inches) | h (inches) | d1 (inches) | d2 (inches) | l1 (inches) | l2 (inches) | l7 (inches) | tilt angle alpha (°) | weight (kg) | rotational speed limit n max. (min-1) | axial factor Y | axial factor Y0 | basic load rating dyn C (kN) | basic load rating stat Co (kN) | radial clearance CN (m) | d (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRM 1/2 - 00 | -501 | -502 | .500 | 1/2 - 20 UNF | .624 | .472 | 2.460 | .574 | 1.311 | 1.496 | 3.116 | .846 | 7.5 | 0.109 | 1125 | 1.74 | 1.82 | 4.9 | 1.9 | 10 - 30 | .500 |
DURBALBRM 1/2 - 00 近期销售记录
道里区安升街副164号办公室…… 董先生咨询的杜巴丽BRM1/2-00已经送达
江西省乐平市众埠镇郑家桥村4…… 吴先生咨询的杜巴丽BRM1/2-00已经送达
八零动力专业销售BRM 1/2 - 00,库存BRM1/2-00大量现货,与DURBAL合作,批量订购BRM 1/2 - 00,咨询热线:022-58519723![]()
DURBAL BRM 1/2 - 00 杆端关节轴承我选八零动力,德国DURBAL BRM1/2-00品种全,价格优,质量有保证!杆端关节轴承大客户热线:022-58519723
热门型号:EM35-20
GCUR52
Carriage plate T4 RCL for LM Series
FR62EUAS
RAXN520
BEFA08-60
BRF30-60*
DCS/DCSL08M5x0,8
DGE100UK-2RS
DGEZ76ES(-2RS)
DGE900ES
DSA/DSAL17ES(-2RS)
AX680105
ARNB4580
AR114078
AR28140240
LSE43-1970
AXNP 45-Z linear axis with toothed belt drive and roller guide, long carriage with cover band
02 - Linear axis with screw-type drive and ball rail system AXC40-S
Guide Rollers Type PFV