目录 DURBAL DSI/DSIL10T/KM10x1,25 杆端关节轴承


| 型号 | DSI/DSIL10T/KM10x1,25 |
|---|---|
| 类型 | 杆端关节轴承 |
| d (mm) | 10 |
| d1 (mm) | 12.9 |
| d2 (mm) | 28 |
| d3 (mm) | 15 |
| d4 (mm) | 19 |
| dk (mm) | 19.05 |
| G | M 10 x 1,25 |
| B (mm) | 14 |
| C1 (mm) | 10.5 |
| l3 (mm) | 20 |
| l4 (mm) | 57 |
| l7 (mm) | 14 |
| W (mm) | 17 |
| h1 (mm) | 43 |
| 倾斜角度α (°) | 13 |
| 重量 (kg) | 0.077 |
| 基本额定载荷C (kN) | 8.6 |
| 基本额定载荷Co (kN) | 14.4 |
| type | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | dk (mm) | G | B (mm) | C1 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l7 (mm) | W (mm) | h1 (mm) | tilt angle alpha (°) | weight (kg) | basic load rating dyn C (kN) | basic load rating stat Co (kN) | radial clearance CN (m) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSI / DSIL 10 T/K M10x1,25 | 10 | 12.9 | 28 | 15 | 19 | 19.05 | M 10 x 1,25 | 14 | 10.5 | 20 | 57 | 14 | 17 | 43 | 13 | 0.077 | 8.6 | 14.4 | 0 - 32 | 10 |
DURBALDSI / DSIL 10 T/K M10x1,25 近期销售记录
江南区五一路5-8号装饰部广…… 黄先生咨询的杜巴丽DSI/DSIL10T/KM10x1,25已经送达
武汉市江汉区建设大道79号…… 刘先生咨询的杜巴丽DSI/DSIL10T/KM10x1,25已经送达
八零动力专业销售DSI / DSIL 10 T/K M10x1,25Rod ends maintenance free,库存DSI/DSIL10T/KM10x1,25大量现货,与DURBAL合作,批量订购DSI / DSIL 10 T/K M10x1,25,咨询热线:022-58519723![]()
DURBAL DSI / DSIL 10 T/K M10x1,25 杆端关节轴承我选八零动力,德国DURBAL DSI/DSIL10T/KM10x1,25品种全,价格优,质量有保证!杆端关节轴承大客户热线:022-58519723
热门型号:NAC11025B6
RAXNPZ435
RAXN550
BEF22-60
BRTM16-60
DGAR/DGAL40UK-2RS
DGEP560FS
DGEZ95ES(-2RS)
DGIHR-K110DO
DSA/DSAL50T/K
EFN35-20
EMN45-30
GLKS16-20-500
PM20-01
WLT25-00-500
LRE25
LRP180.300
AXZ61730,4
AR81213
CP21226