目录 DURBAL BRTM30-00 杆端关节轴承


| 型号 | BRTM30-00 |
|---|---|
| 类型 | 杆端关节轴承 |
| 右旋螺纹 | -501 |
| 左旋螺纹 | -502 |
| d (mm) | 30 |
| G | M 30 x 2 |
| B (mm) | 37 |
| C1 (mm) | 25 |
| h (mm) | 110 |
| d1 (mm) | 34.5 |
| d2 (mm) | 70 |
| l1 (mm) | 66 |
| l2 (mm) | 145 |
| l7 (mm) | 35 |
| 倾斜角度α (°) | 7.5 |
| 重量 (kg) | 0.912 |
| rotational speed limit n max. (min-1) | 450 |
| 基本额定载荷C (kN) | 32.5 |
| 基本额定载荷Co (kN) | 24.9 |
| radial clearance CN (m) | 10 - 30 |
| type | right hand thread | left hand thread | d (mm) | G | B (mm) | C1 (mm) | h (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l7 (mm) | tilt angle alpha (°) | weight (kg) | rotational speed limit n max. (min-1) | basic load rating dyn C (kN) | basic load rating stat Co (kN) | radial clearance CN (m) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRTM 30 - 00 | -501 | -502 | 30 | M 30 x 2 | 37 | 25 | 110 | 34.5 | 70 | 66 | 145 | 35 | 7.5 | 0.912 | 450 | 32.5 | 24.9 | 10 - 30 | 30 |
DURBALBRTM 30 - 00 近期销售记录
锡山区春晖东32号PC高德电…… 刘先生咨询的杜巴丽BRTM30-00已经送达
北京市南四环嘉园益明园2号楼…… 周女士咨询的杜巴丽BRTM30-00已经送达
八零动力专业销售BRTM 30 - 00,库存BRTM30-00大量现货,与DURBAL合作,批量订购BRTM 30 - 00,咨询热线:022-58519723![]()
DURBAL BRTM 30 - 00 杆端关节轴承我选八零动力,德国DURBAL BRTM30-00品种全,价格优,质量有保证!杆端关节轴承大客户热线:022-58519723
热门型号:FGL1232
Guide Rollers - Types FRO...-2
FG824EE
FP310
BEF3/8-20
BRM25-00
BRTF20-30
DGE20FW-2RS
DGE30HO-2RS
DGE55SW
DGE35SX
DGK30DO
DSG30PB
DSI/DSIL6T/K
24-01-936
WLT40-30-500
GCRL52EE
GCURL72
CPN52035
CP1326